Belegungsplan 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Juni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Juli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
August | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Sept. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 25 |
Ferien Nieders. | ||||||||
Ferien NRW | ||||||||
Ferien HH ( Ostern) |